0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Хинганске
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | С1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | СЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | С2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | С2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | С2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -26° | С3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -25° | С3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | С2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | С1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ССВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -19° | С1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | С1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ССВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ССВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ССВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | Ю1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | С1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | З1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | С2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | С2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | С3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | Ю1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | С2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | С2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ССВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ССВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | облачно слабый снег | 00:00 | -24° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -27° | ССВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | С1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | С3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ССВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | Ю1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -15° | Ю2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | ЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | З4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -14° | ЗСЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | СЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | ССЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | СЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | З3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | З2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -6° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -10° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хинганске за 20 февраля.